ドライブレコーダー i-safe シリーズ
(コムテック製)
かんたんドライブレコーダー!
高画質でキレイな映像を走行中も駐車中も記録
高画質でキレイな映像を走行中も駐車中も記録
- FullHD 高画質のカメラ
- HDR/WDRで夜間もキレイに録画
- 駐車監視機能搭載
- 全国のLED信号に対応
 
- カタログダウンロード


Full HD高画質& HDR/WDR で夜間も綺麗
Full HD高画質に更に白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強く様々なシチュエーションで安定した映像を記録します。

駐車監視機能搭載
最大12時間録画設定可能!
エンジンOFFでも最大12時間の録画設定が可能で、映像の記録を続けます。
また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。
- ※設定動作時間内(30分~12時間)でも、車両バッテリー電圧が設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。
- ※駐車監視モード中に録画された映像は、通常時のデータとは区別して記録されます。

視野角168°(対角)の広角レンズ採用
視野角168°の広角レンズを採用し、今まで見えなかった車の前方左右が大幅に見やすくなりました。

3つの録画モード
常時録画

エンジンONからOFFまでの映像を記録します。
- ※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。
- ※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
衝撃録画(Gセンサー)

衝撃を検出した場合、自動的に衝撃録画データとして記録されます。
- ※衝撃を検出した時点でのファイルを衝撃録画データとして記録します。
- ※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
マニュアル録画

スイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。
- ※スイッチを押した時点のファイルをマニュアル録画データとして記録します。
- ※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。


9mのカメラ通信ケーブルで幅広い車種に対応

フロントカメラとリヤカメラのカメラ通信ケーブルを9mに延長。これまで取付ができなかった車両への取付が可能となりました。
※
全ての車両に取り付けられるわけではありません。
3つの録画モード
常時録画

エンジンONからOFFまでの映像を記録します。
- ※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。
- ※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
衝撃録画(Gセンサー)

衝撃を検出した場合、自動的に衝撃録画データとして記録されます。
- ※衝撃を検出した時点でのファイルを衝撃録画データとして記録します。
- ※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
マニュアル録画

スイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。
- ※スイッチを押した時点のファイルをマニュアル録画データとして記録します。
- ※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
この他のドライブレコーダー
- 
ドライブレコーダー DN-PROIVドライブレコーダー装着義務化要件対応製品  
- 
ドライブレコーダー DN-PROⅢドライブレコーダー装着義務化要件対応製品  
- 
OBVIOUS G500レコーダードライブレコーダー装着義務化要件対応製品  
スペック
| 項目 | i-safe Simple Plus | i-safe Simple 5 | |
|---|---|---|---|
| 液晶サイズ | 2.7インチフルカラーTFT液晶 | ||
| GPS | |||
| Gセンサー | (ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可) | ||
| LED信号機対応 | |||
| HDR/WDR機能 | (リヤカメラはHDR固定) | ||
| タイムラプス録画機能 | 1秒間に1枚の映像を記録 | ||
| 駐車監視モード | (ケーブル付属) | ||
| 駐車監視録画方式 | 衝撃録画/常時録画+衝撃録画/タイムラプス録画 | ||
| ノイズ対策 | |||
| レーダー探知機相互通信対応 | - | ||
| 録画サイズ | FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) | FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) | |
| フレームレート | 27.5fps | フロントカメラ:27.5fps/リヤカメラ:28fps | |
| ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み | |||
| 画質 | 高画質/低画質の2種類から選択可能 | ||
| 記録方式 | 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) | ||
| 音声録音 | ON/OFF可能 | ||
| 映像ファイル形式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264) | AVI(MPEG-4 AVC/H.264) | |
| 録画ファイル構成 | 1ファイル1分単位 | ||
| 記録映像再生方法 | 専用ビューワソフト(弊社HPよりダウンロード) | ||
| ※Windows7/8.1/10専用 | ※Windows8.1/10専用 | ||
| ビデオ出力(別売AVケーブルが必要) | |||
| 本体液晶 | |||
| 記録媒体 | microSDHCカード(付属:8GB/class10) | microSDHCカード(付属:32GB/class10) | |
| ※8GB~32GB対応 class10推奨 | ※8GB~32GB対応 class10推奨 | ||
| おまかせ設定機能 | 録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能 | ||
| かんたんスイッチ | - | (再生/録画/音声録音の3種類から選択可能) | |
| 安心機能 | SDカード チェック機能 | 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします | |
| 緊急録画 停止機能 | 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。 ON/OFF調整可 | ||
| バックアップ 機能 | 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します | ||
| GPS警報機能 ※1 ※2 | 逆走お知らせ | - | 高速道路上の登録地点で逆走した場合や逆走の可能性があるとして登録された高速道路出口に接近するとお知らせします | 
| 事故ポイント | - | 過去に事故が多発している地点に接近するとお知らせします | |
| ヒヤリハット地点 | - | 高速道路上のヒヤリハット地点に接近するとお知らせします | |
| 速度監視路線 | - | 全国に設置されている自動速度取締機へ接近するとお知らせします | |
| 安全運転 支援機能 ※1 | 先行車発進 お知らせ機能 | - | 先行車への接近を検出しお知らせします | 
| 車線逸脱 お知らせ機能 | - | 走行車線の逸脱を検出しお知らせします | |
| ドライブサポート 機能 | 急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします | 急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします | |
| 車速アラーム機能 | 設定車速を超えた場合にお知らせします | 設定車速を超えた場合にお知らせします | |
| カメラ輝度調整 | (3段階に調整可能) | (フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能) | |
| リヤカメラ上下反転機能 | - | ||
| リヤカメラ鏡像機能 | - | ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます | |
| 液晶の明るさ調整 | (3段階に調整可能) | (3段階に調整可能) | |
| 録画中の液晶表示 | (速度連動/時計表示/OFF) | (速度連動/時計表示/OFF) | |
| カレンダー/時計表示 | |||
| 液晶反転機能 | |||
| 日時情報の記録 | |||
| 取付け | ルームミラー裏 | ||
| ダッシュボード | |||
| リヤカメラ取付位置 | - | リヤガラス/リヤトレイ | |
| 対応車種 | 12V/24V車 | ||
| 製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | ||
- 「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。
- 
- ※1走行状況によってはお知らせしない場合やお知らせ内容が実際の状況と異なる場合があります。
 必ず実際の道路状況を確認のうえ、安全に走行してください。
- ※2すべてのポイントをお知らせするわけではありません。
 
- ※1
記録時間の目安
| 項目 | i-safe Simple Plus | i-safe Simple 5 | 
|---|---|---|
| 8GB | 付属:約70分~約531分(初期設定:約105分) | 約30分~約85分 | 
| 16GB | 約149分~約1094分 | 約70分~約175分 | 
| 32GB | 約295分~約1200分 | 付属:約145分~約350分 初期設定:約145分 | 
- ※初期設定:録画サイズ【HD】/画質【高画質】/駐車監視録画割合【5%】
- ※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。
- ※駐車監視録画時間は除く。
- ※上記の記録時間はあくまで参考値です。