バックカメラシステム
広画角でクリアな視界と暗闇でも後方と側方がよく見える・よくわかる!
商用車の運転をサポートします。
 

2022年1月17日より、本商品を分かりやすく、より親しみやすい名として、『GANRIKI』の名称に変更いたしました。
今後とも変わらぬご愛顧を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
販売元:株式会社デンソーソリューション
輸入製造元:シンクウェアジャパン株式会社
商品特徴
バックカメラの機能紹介
1
高画質でクリアーな視界!
CMOS123万画素の高画質カメラで鮮明な映像を表示。

ノーマルカメラ(TW-TCV100)


広角カメラ(TW-TCV200)


2
音声でのサポートでより安全に!
バック時の安全をマイク内蔵カメラでサポートします。

3
暗闇でもクリアーな視認性を確保!
高画質カメラ(CMOS123万画素)に赤外線LED搭載で暗闇(照度:0ルクス)でも鮮明な映像を表示します。

4
標準で2カメラまで接続可能
例)バックカメラ+左サイドカメラ

参考)大型トラックでのドライバー目線とバックカメラ映像、左サイドカメラ映像(例)

5
最大4カメラまで接続可能
クワッドシステムを使用することで、1つのモニターで最大4つのカメラの映像を分割画面にして、同時に確認できます。
分割画面の例
取り付けられたカメラの数によって、それぞれのカメラが撮影している映像を分割画面で同時に確認できます。

配線図(4CH)

6
モニター画面の映像を出力可能
バックカメラシステムのモニター映像は、AV-OUTを通して映像出力ができます。接続には、別売モニターとRCAケーブルが必要です。
配線図


接続構成例
1カメラ接続


カメラ延長ケーブル目安
| トラック種別 | 小型トラック(2〜3t車) | 中型トラック(2〜3t車) | 大型トラック(10t車) | |
|---|---|---|---|---|
| 対象車両 | メーカー/車名 | トヨタ ダイナ、トヨエース 日野 デュトロ いすゞ エルフ 三菱ふそう キャンター 日産 アトラス | 日野 レンジャー いすゞ フォワード 三菱ふそう ファイター UDトラックス コンドル | 日野 プロフィア いすゞ ギガ 三菱ふそう スーパーグレート UDトラックス クオン | 
| ケーブル長さ | 15m | 20m | 25m※ | |
注意ケーブルの長さはあくまで目安です。実際取付する車両の型式、形状により異なる場合がございます。
システム接続図(1CHカメラ構成)

2カメラ接続


システム接続図(2CHカメラ構成)

3カメラ以上の接続(最大4カメラ)


システム接続図(4CHカメラ構成)

仕様・オプション情報
主要商品
- 
 ノーマルカメラTW-TCV100(12V/24V対応)主な特徴- マイク内蔵タイプカメラ採用
- 高画質カメラ(123万画素)
- 赤外線LED搭載
 - 型式
- TW-TCV100
- 品番
- 996822-1010
- 希望小売価格
- 35,937円(税込)
 
- 
 Newカメラ(広角)TW-TCV200(12V/24V対応)主な特徴- 広角タイプ(H:168° x V:119°)
- マイク内蔵カメラ(123万画素)
- 赤外線LED搭載
 - 型式
- TW-TCV200
- 品番
- 996822-1040
- 希望小売価格
- 45,450円(税込)
 
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 型式 | TW-TCV100 | TW-TCV200 | 
| タイプ | 鏡像 | |
| 撮影画素 | 1/3.2インチCMOS 約120万画素 | |
| 画角 | 水平:約120° 垂直 : 86° | 水平:約168° 垂直 : 約119° | 
| 映像信号 | NTSC | |
| 最低被写体照度 | 0 Lux (赤外LED点灯時) | |
| 感度調節 | 自動 | |
| 作動電圧 | モニターから供給 | |
| 音声 | コンデンサマイク&アンプ内蔵 | |
| 防水規格 | IP68 | |
| 動作温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 保管温度範囲 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 外形寸法 | 70.84(W) × 49.85(H) × 53.97(D) mm(サンバイザー、ブラケット装着時) | |
| 重量 | 約134g | |
| 付属品 | カメラ本体、カメラサンバイザー、取付ブラケット、ブラケットボルト、ビスセット | |

構成部品




シャッター付きカメラ
- 
 ECC-M90C(12V/24V対応)主な特徴- マイク内蔵タイプカメラ採用
- 高画質カメラ(123万画素)
- 赤外線LED搭載
- 自動開閉シャッター
 
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 型式 | ECC-M90C | 
| 撮影画素 | CMOS 123万画素 | 
| 画角 | 水平:99° 垂直:82° | 
| 映像信号 | NTSC | 
| 作動電圧 | モニターから供給 | 
| 音声 | マイク内蔵 | 
| 防水規格 | IP69K | 
モニター
- 
 TW-SET120(12V/24V対応)主な特徴- 7型ワイドモニター
- スピーカー内蔵モニター
- 標準で2カメラまで接続可能
- 映像・音声入出力端子(1系統)搭載
 - 型式
- TW-SET120
- 品番
- 996821-1010
- 希望小売価格
- 63,074円(税込)
 
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 型式 | TW-SET120 | 
| 定格電圧 | DC12V/24V | 
| 消費電力 | 約10W以下 | 
| モニター | 7インチワイドLCDモニター | 
| 映像信号 | NTSC | 
| 画素数 | 800(H) x 480(V) x 3(RBG) | 
| コントラスト | 500:1 | 
| 照度調節 | 自動 | 
| 視野角 | 上下50° , 左右70° | 
| スピーカー | 内蔵 | 
| 鏡像/正像切替 | モニターで設定可能 | 
| 接続カメラ数 | 2 | 
| 入力トリガー数 | 4本 | 
| 入力端子 | RCA端子 (音声/映像) | 
| 出力端子 | RCA端子 (音声/映像) | 
| 動作温度範囲 | -10℃ ~ +60℃ | 
| 保管温度範囲 | -30℃ ~ +80℃ | 
| 外形寸法 | 202(W) x 108(H) x 26.6(D) mm | 
| 重量 | 約470g | 
| 付属品 | モニター本体、モニターケーブル、2CH電源ケーブル、モニターフード、取扱説明書 | 

構成部品




クワッドシステム(多チャンネル分割ユニット)
- 
 TW-QV100(12V/24V対応)1台のモニターに最大4カメラ、1AV入力が可能 
 最大4台のカメラの映像を同時に1台のモニターで確認できます。
 画面の分割は2画面、3画面、4画面から選択できます。
 4カメラの映像を一定時間毎に切り替えるタイマー機能
 トリガー連動による画面切替も設定可能(トリガー数は最大5系統)- 型式
- TW-QV100
- 品番
- 996824-1030
- 希望小売価格
- 33,000円(税込)
 
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 型式 | TW-QV100 | 
| 定格電圧 | DC12V / 24V | 
| 消費電力 | 約10W以下 | 
| 接続カメラ数 | 4 | 
| 入力トリガー数 | 5本 | 
| 入力端子 | RCA端子 (音声/映像) | 
| 出力端子 | RCA端子 (音声/映像) | 
| 動作温度範囲 | -10℃ ~ +60℃ | 
| 保管温度範囲 | -30℃ ~ +80℃ | 
| 外形寸法 | 147(W) x 110(H) x 26.5(D) mm | 
| 重量 | 約450g | 
| 付属品 | クワッドシステム本体、クワッドシステム取付ねじ(4個)、クワッドシステム電源ケーブル | 

取付部品
バックカメラモニター ミラー固定キット 一覧表
(ダッシュボード固定の場合は、全車取り付け可能になります)
| 品名 | (純正) ルームミラー 取付金具 | ミラーアーム | アタッチメントS | アタッチメントG | アタッチメントP | DSJP適合無 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | W90999-0121 | TW-TRS-100 | TW-TA-200 | ZB-AG | TW-TA-100 | ||||
| 外形 |  |  |  |  |  | ||||
| 車名 | 年式 | ||||||||
| いすゞ自動車 | 小型 | エルフ 標準キャブ | 1994.2~ | ● | ▲※2 | ||||
| エルフ ハイキャブ・ワイドキャブ | 2006.12~ | ● | ● | ||||||
| エルフ100 | 2007.7~ | ●※1 | |||||||
| 中型 | フォワード | 1994.4~2007.4 | ● | ▲※2 | |||||
| 2007.5~ | ● | ● | |||||||
| フォワード ジャストン | - | ● | ▲※2 | ||||||
| 大型 | ギガ | 2015.11~ | ● | ||||||
| 2009.2~2015.11 | ● | ▲※2 | |||||||
| 2015.11~ | ● | ● | |||||||
| 日産自動車 | 小型 | アトラスF24 1.5t | 2007~ | ●※1 | |||||
| アトラスH43 標準キャブ | 2007.12~2012.12 | ● | |||||||
| アトラスH44 セミワイドキャブ | ● | ● | |||||||
| アトラスH45 ワイドキャブ | ● | ● | |||||||
| NT450アトラス | 2013.01~ | ●※1 | |||||||
| マツダ | 小型 | タイタン 標準 | 2007.1~ | ● | ▲※2 | ||||
| タイタン ミドル・ワイド | ● | ● | |||||||
| 品名 | (純正) ルームミラー 取付金具 | ミラーアーム | アタッチメントS | アタッチメントG | アタッチメントP | DSJP適合無 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | W90999-0121 | TW-TRS-100 | TW-TA-200 | ZB-AG | TW-TA-100 | ||||
| 外形 |  |  |  |  |  | ||||
| 車名 | 年式 | ||||||||
| 日野自動車 | 小型 | デュトロ | 2001.12~2011.6 | ●※1 | |||||
| デュトロ 標準 | 2011.7~ | ●※1 | |||||||
| デュトロ ワイド | ● | ● | |||||||
| 中型 | レンジャー | 2001.12~ | ● | ● | |||||
| 大型 | プロフィア | 2003.11~ | ● | ● | |||||
| トヨタ自動車 | 小型 | ダイナ・トヨエース | ~2011.06 | ●※1 | |||||
| ダイナ・トヨエース 標準キャブ | 2011.07~ | ●※1 | |||||||
| ダイナ・トヨエース ワイドキャブ | ● | ● | |||||||
| ダイハツ | 小型 | ハイゼット | 2004.4~ | ●※1 | |||||
| デルタ | - | ●※1 | |||||||
| 品名 | (純正) ルームミラー 取付金具 | ミラーアーム | アタッチメントS | アタッチメントG | アタッチメントP | DSJP適合無 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | W90999-0121 | TW-TRS-100 | TW-TA-200 | ZB-AG | TW-TA-100 | ||||
| 外形 |  |  |  |  |  | ||||
| 車名 | 年式 | ||||||||
| 三菱ふそう | 小型 | キャンターガッツ | 2013.1~ | ●※1 | |||||
| キャンター | 2002.6~ | ● | |||||||
| 中型 | ファイター | 1994.4~2005.9 | ● | ▲※2 | |||||
| 2005.10~ | ● | ▲※2 | |||||||
| 2015.12~ | ▲※2 | ||||||||
| 大型 | スーパーグレード | 1995.6~ | ● | ● | |||||
| 2015.12~ | ● | ● | |||||||
| UDトラックス | 小型 | コンドル1.5 | - | ●※1 | |||||
| コンドル2.0 標準キャブ | 1994.2~ | ● | ● | ▲※2 | |||||
| コンドル2.0 ワイドキャブ | 2007.1~ | ● | ● | ||||||
| 中型 | コンドルS | ~1997 | ●※1 | ||||||
| コンドル | 1999.6~ | ● | ● | ||||||
| コンドル | 2017.7~ | ● | ● | ||||||
| 大型 | クオン | 2004.11~ | ● | ● | |||||
- ※1車両についているミラースティを使用して、取付金具を取り付けます。
- ※2営業にお問い合わせください。
構成部品
ルームミラー取付金具(純正ミラーアーム取付用)

- 型式
- W90999-0121
- 品番
- 996824-0010
- 希望小売価格
- 4,477円(税込)
ダッシュボード設置用スタンド

- 型式
- TW-TDS-200
- 品番
- 996824-0140
- 希望小売価格
- 6,160円(税込)
ミラーアーム

- 型式
- TW-TRS-100
- 品番
- 996824-0150
- 希望小売価格
- 6,600円(税込)
アタッチメント
ミラー固定キット 一覧表より、適合するアタッチメントをご使用ください。
| タイプ | 型式 | 品番 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|
| アタッチメントS | TW-TA-200 | 996824-0170 | 3,300円(税込) | 
| アタッチメントG | ZB-AG | 996824-0050 | 3,300円(税込) | 
| アタッチメントP | TW-TA-100 | 996824-0160 | 3,300円(税込) | 
オプション品
トレーラーケーブル

- 型式
- W10118-0010
- 品番
- 996823-0080
- 希望小売価格
- 40,700円(税込)
カメラ延長ケーブル

| 長さ | 型式 | 品番 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|
| 1m | TW-CE1 | 996823-1050 | 5,137円(税込) | 
| 5m | TW-CE5 | 996823-1040 | 5,500円(税込) | 
| 10m | TW-CE10 | 996823-1030 | 5,874円(税込) | 
| 15m | TW-CE15 | 996823-1020 | 6,237円(税込) | 
| 20m | TW-CE20 | 996823-1010 | 6,600円(税込) | 
バックカメラ連動超音波ソナーシステム
サイドミラー取付部品

サイドミラーにカメラ(TW-TCV100)を取付する際のステーです
サイドミラーブラケット25・サイドミラーブラケット32
| タイプ | 型式 | 品番 | 希望小売価格 | 主な適合 | 
|---|---|---|---|---|
| サイドミラーブラケット25 | SB25 | 996824-0100 | 4,840円(税込) | 日野:プロファイア、レンジャー いすゞ:ギガ、フォワード 三菱:ファイター UD:クオン、コンドル | 
| サイドミラーブラケット32 | SB32 | 996824-0110 | 4,840円(税込) | 三菱:スーパーグレード | 
車検関係法令について
本製品を車両全幅から20mm以内、全長30mm以内、全高+40mm以内、地上高2000mm以上の高さに収まる位置に取付を行ってください。
検査証の記載事項全幅・全長寸法より大きくはみ出すと車検不適合となり、記載事項の変更及び構造等変更検査が必要となります。

カメラガード
ノーマルカメラ(TW-TCV-100)の角度保護に使用します。

- 型式
- Z360-0010
- 品番
- 996824-0130
- 希望小売価格
- 4,400円(税込)

外部入力変換キット

カメラ(TW-TCV100)映像をRCA端子に入力する際の変換キットです。(電源線付き)
- 型式
- W10118-0020
- 品番
- 996823-0070
- 希望小売価格
- 9,900円(税込)




